Mietpreise: Frankreich / Paris
| Durchschnittsmiete (kalt) | Einzimmerw. (20 m²) | 2 Raumw. (45 m²) |
| Paris | 478 € | 891 € |
| Région parisienne | 368 € | 679,50 € |
| Basse-Normandie | 210 € | 387 € |
| Bretagne | 208 € | 459 € |
| Haute-Normandie | 246 € | 450 € |
| Pays de la Loire | 242 € | 427 € |
| Poitou-Charentes | 232 € | 427 € |
| Aquitaine | 242 € | 423 € |
| Limousin | 188 € | 360 € |
| Midi-Pyrénées | 332 € | 400,50 € |
| Languedoc-Roussillon | 276 € | 477 € |
| Provences-Alpes-Côte d’Azur | 306 € | 562,50 € |
| Auvergne | 224 € | 382,50 € |
| Bourgogne | 222 € | 405 € |
| Centre | 203 € | 427,50 € |
| Rhones-Alpes | 260 € | 436,50 € |
| Alsace | 240 € | 414 € |
| Champagne-Ardenne | 226 € | 400,50 € |
| Franche-Comté | 222 € | 387 € |
| Lorraine | 224 € | 378 € |
| Nord-Pas-de-Calais | 254 € | 445,50 € |
| Picardie | 238 € | 423 € |
Gemäß dem Observatoire Locatif 2006 FNAIM
Durchschnittliche Mietpreise der Arrondissement in Paris für 20 m² (kalt)
| Paris 01 | 667,20 € | Paris 11 | 549,80 € |
| Paris 02 | 584,80 € | Paris 12 | 500,60 € |
| Paris 03 | 657,40 € | Paris 13 | 518,80 € |
| Paris 04 | 680,20 € | Paris 14 | 524,40 € |
| Paris 05 | 647,40 € | Paris 15 | 539,40 € |
| Paris 06 | 693,40 € | Paris 16 | 563,60 € |
| Paris 07 | 645,60 € | Paris 17 | 550,60 € |
| Paris 08 | 646,00 € | Paris 18 | 498,80 € |
| Paris 09 | 552,20 € | Paris 19 | 447,60 € |
| Paris 10 | 500,40 € | Paris 20 | 458,20 € |
Durchschnittlicher Preis für ein Zimmer im Studentenwohnheim
In Paris kostet ein Zimmer in einer Unterkunft des CROUS ca. 161-540 €. In privaten Studentenwohnheimen ca. 377-600 €.
Außerhalb von Paris kostet ein Zimmer beim CROUS ca. 130-380 € und eine privat verwaltete Unterkunft ca. 258-450 €.
Durchschnittlicher Preis für ein Zimmer in Foyers
In Foyers kosten Zimmer ca. 200-600 € (je nach Foyer und Stadt).
Durchschnittlicher Preis für eine Wohnung im Rahmen des Projekts Campus vert
Studios (Einzimmerwohnungen) zwischen 21 m² und 40 m² kosten ca. 230-312 € und T2 (Zweizimmerwohnungen) zwischen 30 m² und 40 m² kosten ca. 268-327 €.



